BÁSICO
Básico
Para el local que arranca con membresías.
$99.000por mes
+ comisión a definir
- El producto completo, sin recortes
- Listo en el día
Precios de GIX
Tres planes con el producto entero adentro de los tres. Lo que cambia son los topes, no las funciones.
Desde $99.000 por mes
+ comisión a definir, igual en los tres planes.
BÁSICO
Para el local que arranca con membresías.
$99.000por mes
+ comisión a definir
GROWTH
Para cuando ya tenés cola en la caja.
$149.000por mes
+ comisión a definir
PLATINUM
RecomendadoPara cadenas: sin topes y con nosotros arriba.
$249.000por mes
+ comisión a definir
¿Te invitaron a una alianza?
El comercio aliado presta un beneficio adentro de la membresía de otro local: no vende planes propios y no paga lo mismo. Son $25.000 por mes, y te suma el comercio que te invita.
01
Alta del comercio y todo listo para operar.
02
Pública, con tus planes y tu QR para compartir.
03
Saldo, código para el mostrador e historial.
04
Buscar, validar y anular consumos.
05
Con tu cuenta de Mercado Pago. GIX no cobra comisión.
| Lo que cambia | Básico | Growth | Platinum | Aliado |
|---|---|---|---|---|
| Prueba gratis | 1 mes | 1 mes | 1 mes | — |
| Suscriptores activos | 25 | 85 | Ilimitados | Solo de las alianzas que lo invitaron |
| Planes activos | 3 | 5 | Ilimitados | Solo los planes a los que lo invitaron |
| Sucursales | 1 | 4 | Ilimitadas | Ilimitadas |
| Usuarios internos | 3 | 10 | Ilimitados | — |
| Consumos en local o envíos a domicilio | Elegís 1 de los 2 | Ambos | Ambos | — |
| Consumo + envío en un planUna misma membresía con consumos en el local y una entrega por mes | — | — | Sí | — |
| Alianzas con otros comerciosBeneficios que presta otro local dentro de tu membresía | — | 1 | Ilimitadas | Solo participa como comercio aliado |
| Métricas por sucursal | — | Sí | Sí | — |
| Email marketing | 100 contactos/mes | 500 contactos/mes | Ilimitado | — |
| Emails de renovación | Ilimitados | Ilimitados | Ilimitados | — |
| Clientes con sellos | 100/mes | 300/mes | Ilimitados | — |
| Soporte prioritario | — | Sí | Sí | — |
| Onboarding personalizado | — | — | Sí | — |
| Datos del negocio | Completos | Completos | Completos | Solo sus métricas numéricas |
| Datos económicos de alianzas | — | — | — | Ve cuánto cobró por la suscripción del comercio que lo invitó |
Contanos cómo trabajás y te decimos con cuál arrancar. El cambio de plan también se pide por acá.
+54 9 11 6921-1086